Am Freitag, den 09.November um 19.00Uhr im Schützenhaus
Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder,
vielen Dank für euren Besuch und die Teilnahme an unserem Nachtschießen.
Wir hoffen, dass es euch bei uns gefallen hat und wir euch im nächsten Jahr wieder begrüßen dürfen. Anteilig an den Einnahmen, kommen Geld- und Geflügelpreise zur Verteilung. Die Bestmänner/Beste Dame bekommen einen Geldpreis. Der Pokal des Königs und der Präsidentenpokal werden bis Platz 5 ausgegeben, der Hans-Eidig Pokal bis Platz 4. Beim Bullenschießen sind die ersten drei Schützen in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Ab Platz 4 bis Platz 18 kommen schlachtfrische Gänse und Enten zur Verteilung. Alle Preise, die nicht abgeholt werden, gehen in das Eigentum des Schützenvereins Klecken über. Bei Rückfragen: Jörg Grieser 04105-7239
Die Sportkommission Der Vorstand
Um 20.00Uhr findet die Preisverteilung in Eckel statt.
Präsidenten Pokal |
|||
Bester Schütze: | |||
Christian Dück, Wetzen, 50 Ringe, Teiler 114,3 | |||
Platz | Verein | Ringe | Teiler |
1 | Eckel | 198 | 375,0 |
2 | Wetzen | 195 | 413,6 |
3 | Fischbek I | 193 | 296,1 |
4 | Moisburg | 192 | 919,0 |
5 | Sprötze Kakenstorf | 191 | 1340,0 |
6 | Ladekop | 190 | 309,7 |
7 | Hausbruch | 190 | 917,1 |
8 | SK Winsen | 190 | 1115,2 |
9 | Emsen-Langenrehm | 189 | 433,5 |
10 | Tötensen-Westerhof I | 189 | 634,3 |
11 | Heidenau I | 189 | 780,0 |
12 | Otter | 189 | 1143,6 |
13 | SK Ohlendorf | 189 | 1837,4 |
14 | Ramelsloh I | 188 | 674,8 |
15 | Neugraben-Scheideholz | 188 | 860,8 |
16 | Ramelsloh II | 187 | 217,9 |
17 | Trelde | 187 | 850,9 |
18 | SV Ramelsloh 3 | 187 | 1134,7 |
19 | SV Sauensiek | 187 | 1506,8 |
20 | Maschen | 186 | 378,4 |
21 | Elstorf I | 186 | 477,6 |
22 | Elstorf II | 186 | 549,6 |
23 | Eißendorf | 186 | 661,7 |
24 | Brackel | 186 | 875,5 |
25 | Dibbersen-Dangersen | 185 | 334,7 |
26 | Holvede | 184 | 396,9 |
27 | Soderstorf | 182 | 1032,3 |
28 | Tötensen-Westerhof III | 182 | 1671,8 |
29 | Raven- Rolfsen | 180 | 1159,4 |
30 | Ashausen | 179 | 822,7 |
31 | NeuWulmstorf | 179 | 989,0 |
32 | Ovelgönne VII | 178 | 640,4 |
33 | Hollenstedt | 177 | 1411,6 |
34 | SK Stelle | 176 | 1300,6 |
35 | Hanstedt | 170 | 976,1 |
36 | Garstedt Wulfsen | 169 | 1543,7 |
Pokal des Königs |
|||
Bester Schütze: | |||
Jens Mager, Trelde, 50 Ringe, Teiler 152,7 | |||
Platz | Verein | Ringe | Teiler |
1 | Hausbruch | 195 | 1107,5 |
2 | Eckel | 193 | 930,9 |
3 | Neugraben-Scheideholz | 193 | 1401,1 |
4 | Soderstorf | 192 | 294,7 |
5 | SK Ohlendorf | 192 | 802,2 |
6 | Trelde | 191 | 356,0 |
7 | Ramelsloh I | 191 | 415,5 |
8 | Ramelsloh II | 191 | 551,5 |
9 | Fischbek I | 191 | 561,6 |
10 | Sprötze Kakenstorf | 191 | 827,3 |
11 | Sv Ramelsloh 3 | 191 | 978,2 |
12 | Tötensen-Westerhof I | 191 | 1388,6 |
13 | SK Winsen | 191 | 1402,2 |
14 | Wetzen | 190 | 207,9 |
15 | Raven- Rolfsen | 189 | 502,2 |
16 | Elstorf I | 189 | 1336,3 |
17 | Heidenau II | 188 | 423,6 |
18 | SV Sauensiek | 188 | 1305,2 |
19 | Moisburg | 187 | 498,1 |
20 | Toppenstedt | 187 | 1192,0 |
21 | Garstedt Wulfsen | 186 | 587,5 |
22 | Hollenstedt | 186 | 1730,3 |
23 | Maschen | 185 | 453,7 |
24 | Ladekop | 185 | 580,8 |
25 | NeuWulmstorf | 185 | 1267,2 |
26 | Holvede | 185 | R. 8 |
27 | Dibbersen-Dangersen | 184 | 1319,5 |
28 | Elstorf II | 184 | 1551,5 |
29 | Tötensen-Westerhof III | 183 | 1720,1 |
30 | Ovelgönne VII | 182 | 932,5 |
31 | Emsen-Langenrehm | 182 | 1212,2 |
32 | Fischbek 2 | 181 | 1087,2 |
33 | Otter | 180 | 82,2 |
34 | SK Stelle | 180 | 731,5 |
35 | Eißendorf | 180 | 2000,0 |
36 | Ashausen | 178 | 1356,3 |
37 | Hanstedt | 172 | 972,0 |
38 | Marmstorf | 156 | 909,3 |
Hans Eidig Pokal |
|||
Beste Schützin: | |||
Anke Stemmann, Tötensen-Westerhof, 50 Ringe, Teiler 417,9 | |||
Platz | Verein | Ringe | Teiler |
1 | Tötensen-Westerhof | 145 | 613,2 |
2 | Moisburg | 145 | 807,1 |
3 | SV Hausbruch | 144 | 1608,6 |
4 | SK Ohlendorf | 142 | 541,3 |
5 | SV Eckel | 142 | 622,4 |
6 | SV Heidenau | 141 | 376,7 |
7 | SV Elstorf | 139 | 733,9 |
8 | SV Brackel | 138 | 1286,9 |
9 | SV Sauensiek | 137 | 338,4 |
10 | SV Ovelgönne | 137 | 1479,3 |
11 | NeuWulmstorf I | 135 | 1221,1 |
12 | SV Eißendorf | 134 | 831,1 |
13 | Tostedter SV | 134 | Ring 7 |
14 | SV Vahrendorf | 133 | 1395,9 |
15 | Garstedt Wulf. | 130 | 1024,3 |
16 | SV Buchholz 01 | 128 | 509,2 |
Bullenschießen |
|||
Platz | Verein | Name | Teiler |
??? | Wetzen | Markus Arnswald | ??? |
??? | Eckel | Tim Oliver Richter | ??? |
??? | Fischbek I | Harald Rink | ??? |
4 | Eckel | Jens Ebeling | 32,4 |
5 | Brackel | Dennis Buchholz | 32,5 |
6 | Otter | Alexander Gelfert | 47,0 |
7 | Neugraben-Scheideholz | Werner Oesmann | 47,9 |
8 | Sprötze Kakenstorf | Wolfgang Maack | 51,8 |
9 | Ashausen | Claus Klevenow | 52,7 |
10 | Elstorf II | Volker Nützel | 56,5 |
11 | Neugraben-Scheideholz | Jonny Heitmann | 57,2 |
12 | Hausbruch | Anouschka Ahlt | 63,2 |
13 | Eckel | Achim Kuhlmann | 66,7 |
14 | Nenndorf | Angelika Barth | 68,9 |
15 | Heidenau II | Volker Höper | 79,8 |
16 | Eckel | Anke Achten | 101,7 |
17 | Ramelsloh II | Stefan Rose | 102,8 |
18 | Toppenstedt | Thomas Heuer | 119,0 |
19 | Hausbruch | Günter Katins | 121,0 |
20 | Tötensen-Westerhof I | Berndhard Pfaffenbach | 122,8 |
21 | SK Stelle | Wolfgang Wischnewski | 123,7 |
22 | Emsen-Langenrehm | Uwe Gundlach | 126,9 |
23 | Vahrendorf | Stefan Paschke | 137,4 |
24 | Neuland | Arne Dreier | 139,5 |
25 | Vahrendorf | Monika Schröder | 150,3 |
26 | Wetzen | Jürgen Rüter | 151,3 |
27 | Raven- Rolfsen | Uwe Krause | 153,4 |
28 | SK Winsen | Peter Kasteinke | 157,6 |
29 | Sprötze Kakenstorf | Lars Dummeyer | 160,8 |
30 | Fischbek I | Heinz Lange | 163,1 |
31 | Nenndorf | Helmut Peters | 178,9 |
32 | Garstedt Wulfsen | Gaby Dettmering | 185,1 |
33 | SK Ohlendorf | Margarete Heinsen | 185,5 |
34 | Elstorf I | Sebastian Pietsch | 191,3 |
35 | Tötensen-Westerhof | Anette Rademacher | 193,6 |
36 | Ovelgönne | Ramona Schuran | 195,3 |
37 | Tötensen-Westerhof I | Peter Rademacher | 197,2 |
38 | Heidenau II | Martin Fauerbach | 205,4 |
39 | Ladekop | Helmut Schönfeld | 210,5 |
40 | Ovelgönne VII | Carsten Spielmann | 210,8 |
41 | Fischbek I | Benjamin Rink | 213,2 |
42 | SK Winsen | Uwe Kasteinke | 220,3 |
43 | Eckel | Tatjana Raetzke | 222,3 |
44 | Tötensen-Westerhof I | Reiner Hoppe | 231,1 |
45 | Fischbek 2 | Joop Been | 233,0 |
46 | Elstorf I | Heinz-Werner Herrmann | 244,4 |
47 | Neugraben-Scheideholz | Jens Gewecke | 252,6 |
48 | Elstorf II | Mirco Meyer | 254,2 |
49 | Sauensiek | Dieter Viets | 273,9 |
50 | Hausbruch | Michael John | 279,8 |