| Jugendkönig | Wieland Kock |
| Zepter | Axel Schött |
| Reichsapfel | Luca Bade |
| Stoß | Wieland Kock |
| Kopf | Helen Freitag |
| Silb. Flügel | Stefan Blesch |
| Gold. Flügel | Nova Kock |
| Damenkönigin | Susanne Grieser |
| Adjutantin | Janina Wilkens |
| Zepter | Vanessa Lemmermann |
| Reichsapfel | Steffi Janssen |
| Stoß | Birgit Knaack |
| Kopf | Heidrun Schlüter |
| Silb. Flügel | Janina Wilkens |
| Gold. Flügel | Ingrid Radau |
| Schützenkönigspaar | Christoph Schlüter & Lea Ronge |
| Adjutanten | Jens Grützmacher, Bennet Baguhn |
| Phillip von Klencke, Hendrik Schlüter | |
| Zepter | Karsten Niemeyer |
| Reichsapfel | Hendrik Schlüter |
| Stoß | Jan Hennings |
| Kopf | Fabian Meier |
| Silb. Flügel | Nico Hagel |
| Gold. Flügel | Max Mustermann |
| Ausmarschorden | |
| Spielmannszug Jugend | Philipp Blesch |
| Spielmannszug Erwachsene | Michael Freitag |
| Gesamter Verein | Max Lemmermann |
| Damen Jubiläumspokal | Janina Wilkens |
| Adjutantenpokal | Max Lemmermann |
| Teilerkönig | Fabian Meier |
| Bundesorden | Max Lemmermann |

Jugendabteilung

Damenabteilung

Frontabnahme durch das neue Königsgespann